IHD粉漿泵
介紹
introduction
IHD型流程泵適用于淀粉、淀粉糖、酒精、檸檬酸等糧食及糧食深加工行業輸送有一定量固體顆粒的介質。 同時在IHD型泵的基礎上可派生出YAJ系列有效節能免維護寬道無堵塞泵。
性能參數
流量:3-1500 m3 /h
揚程: 5-130m
工作壓力: 1.6 Mpa
工作溫度: -20℃~+260℃
型號說明
IHD 50 - 32 - 160 A
| | | | |_葉輪切割形式
| | | |_葉輪M義直徑 (mm)
| | |_泵的排出口直徑 (mm)
| |_泵的吸入口直徑 (mm)
|_不銹鋼食品生化流程泵(D:動力密封)
產品選型:
型號 | 切割代號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 效率 % | 軸功率 Kw | 配帶功率 kW | (NPSH) r m |
IHD50-32-125 | A | 12.5 | 20 | 2900 | 50 | 1.36 | 2.2 | 2 |
B | 10.5 | 14 | 48 | 0.83 | 1.1 | |||
C | 8 | 8 | 46 | 0.38 | 0.75 | |||
D | 6.5 | 5 | 44 | 0.2 | 0.5 | |||
IHD50-32-160 | A | 20 | 32 | 2900 | 50 | 3.49 | 5.5 | 2 |
B | 17 | 25 | 48 | 2.41 | 3 | |||
C | 15 | 18 | 46 | 1.6 | 2.2 | |||
D | 13 | 12 | 44 | 0.97 | 2.2 | |||
IHD50-32-200 | A | 20 | 50 | 2900 | 47 | 5.45 | 7.5 | 2 |
B | 18 | 48 | 46 | 4.9 | 7.5 | |||
C | 16 | 40 | 44 | 3.96 | 5.5 | |||
D | 15 | 30 | 42 | 2.92 | 4 | |||
IHD50-32-250 | A | 20 | 80 | 2900 | 40 | 10.89 | 15 | 2 |
B | 20 | 71 | 39 | 9.92 | 15 | |||
C | 18 | 61 | 37 | 8.08 | 11 | |||
D | 15 | 46 | 35 | 5.37 | 7.5 | |||
IHD50-40-200 | A | 15 | 65 | 2900 | 40 | 6.64 | 11 | 2 |
B | 13 | 60 | 39 | 4.54 | 5.5 | |||
C | 10 | 40 | 37 | 2.94 | 4 | |||
D | 7 | 30 | 35 | 1.63 | 2.2 | |||
IHD65-50-125 | A | 30 | 20 | 2900 | 55 | 2.97 | 4 | 1.5 |
B | 28 | 17 | 54 | 2.4 | 3 | |||
C | 16 | 10 | 52 | 0.84 | 1.1 | |||
D | 14 | 6 | 50 | 0.46 | 0.55 | |||
IHD65-50-160 | A | 30 | 32 | 2900 | 56 | 4.67 | 7.55 | 2 |
B | 28 | 28 | 55 | 3.88 | 5.5 | |||
C | 16 | 25 | 53 | 2.06 | 3 | |||
D | 14 | 17 | 51 | 1.27 | 2.2 | |||
IHD65-50-200 | A | 34 | 50 | 2900 | 54 | 8.57 | 11 | 2.5 |
B | 30 | 46 | 53 | 7.09 | 11 | |||
C | 26 | 36 | 51 | 5 | 7.5 | |||
D | 22 | 29 | 49 | 3.55 | 5.5 | |||
IHD65-50-250 | A | 36 | 85 | 2900 | 48 | 17.36 | 22 | 2.5 |
B | 34 | 80 | 46 | 16.1 | 22 | |||
C | 30 | 65 | 45 | 11.8 | 15 | |||
D | 26 | 50 | 43 | 8.23 | 11 | |||
IHD65-40-315 | A | 46 | 140 | 2900 | 40 | 43.85 | 55 | 4 |
B | 44 | 127 | 38 | 40.08 | 55 | |||
C | 40 | 97 | 36 | 29.35 | 45 | |||
D | 34 | 78 | 34 | 21.24 | 2.2 | |||
IHD80-65-125 | A | 50 | 20 | 2900 | 69 | 3.95 | 11 | 1.5 |
B | 45 | 18 | 69 | 3.2 | 4 | |||
C | 40 | 16 | 67 | 2.6 | 4 | |||
D | 32 | 10 | 65 | 1.34 | 2.2 | |||
IHD80-65-160 | A | 55 | 32 | 2900 | 65 | 7.37 | 11 | 3 |
B | 50 | 28 | 64 | 5.96 | 7.5 | |||
C | 46 | 24 | 62 | 4.85 | 7.5 | |||
D | 40 | 16 | 60 | 2.9 | 4 | |||
IHD80-65-200 | A | 65 | 56 | 2900 | 64 | 15.49 | 18.5 | 3 |
B | 65 | 46 | 63 | 12.92 | 18.5 | |||
C | 550 | 37 | 61 | 8.26 | 11 | |||
D | 40 | 29 | 59 | 5.35 | 7.5 | |||
IHD80-65-250 | A | 65 | 81 | 2900 | 57 | 25.15 | 37 | 3 |
B | 60 | 76 | 56 | 22.18 | 30 | |||
C | 55 | 64 | 54 | 17.75 | 22 | |||
D | 45 | 56 | 52 | 13.2 | 18.5 | |||
IHD80-50-315 | A | 80 | 140 | 2900 | 51 | 59.81 | 75 | 4 |
B | 75 | 135 | 49 | 56.27 | 75 | |||
C | 70 | 110 | 47 | 44.62 | 55 | |||
D | 65 | 85 | 45 | 33.44 | 45 | |||
型號 | 切割代號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 效率 % | 軸功率 Kw | 配帶功率 kW | (NPSH) r m |
IHD100-65-200 | A | 100 | 54 | 2900 | 68 | 21.63 | 30 | 3.2 |
B | 90 | 50 | 67 | 18.29 | 22 | |||
C | 90 | 40 | 65 | 15.69 | 22 | |||
D | 70 | 30 | 63 | 9.08 | 11 | |||
IHD100-65-250 | A | 115 | 85 | 2900 | 66 | 40.33 | 55 | 3.5 |
B | 115 | 75 | 64 | 36.7 | 45 | |||
C | 100 | 65 | 62 | 28.55 | 37 | |||
D | 80 | 50 | 60 | 18.16 | 22 | |||
IHD100-65-260 | A | 120 | 90 | 2900 | 64 | 45.96 | 55 | 3.5 |
B | 120 | 85 | 62 | 44.8 | 55 | |||
C | 110 | 80 | 60 | 39.94 | 55 | |||
D | 100 | 70 | 58 | 32.87 | 45 | |||
IHD100-65-315 | A | 135 | 135 | 2900 | 58 | 85.57 | 110 | 5 |
B | 130 | 125 | 56 | 79.02 | 110 | |||
C | 115 | 115 | 54 | 66.7 | 90 | |||
D | 110 | 110 | 52 | 63.37 | 90 | |||
IHD100-80-125 | A | 100 | 24 | 2900 | 70 | 9.34 | 15 | 3 |
B | 100 | 22 | 68 | 8.81 | 11 | |||
C | 90 | 20 | 66 | 7.43 | 11 | |||
D | 80 | 16 | 64 | 5.45 | 7.5 | |||
IHD100-80-160 | A | 110 | 32 | 2900 | 70 | 12.45 | 15 | 3 |
B | 90 | 32 | 68 | 11.53 | 15 | |||
C | 90 | 24 | 66 | 8.91 | 11 | |||
D | 80 | 14 | 64 | 4.77 | 7.5 | |||
IHD125-80-160 | A | 170 | 30 | 2900 | 73 | 19.03 | 30 | 4.2 |
B | 160 | 26 | 71 | 15.96 | 22 | |||
C | 150 | 22 | 69 | 13.02 | 22 | |||
D | 130 | 16 | 67 | 8.45 | 11 | |||
IHD125-80-200 | A | 150 | 50 | 2900 | 74 | 40.12 | 55 | 4 |
B | 140 | 46 | 72 | 24.36 | 30 | |||
C | 130 | 38 | 70 | 19.22 | 30 | |||
D | 110 | 26 | 68 | 11.45 | 15 | |||
IHD125-80-230 | A | 170 | 65 | 2900 | 75 | 40.12 | 55 | 4.2 |
B | 150 | 60 | 73 | 33.58 | 45 | |||
C | 130 | 50 | 71 | 24.93 | 30 | |||
D | 120 | 45 | 69 | 21.31 | 30 | |||
IHD125-80-250 | A | 190 | 80 | 2900 | 74 | 55.94 | 75 | 4.5 |
B | 180 | 75 | 72 | 51.06 | 75 | |||
C | 170 | 70 | 70 | 46.3 | 75 | |||
D | 150 | 55 | 68 | 33.04 | 45 | |||
IHD125-80-315 | A | 200 | 130 | 2900 | 68 | 104.13 | 132 | 5.5 |
B | 180 | 125 | 66 | 92.84 | 132 | |||
C | 160 | 110 | 64 | 74.89 | 90 | |||
D | 150 | 75 | 62 | 49.41 | 75 | |||
IHD125-100-200 | A | 220 | 45 | 2900 | 75 | 35.95 | 45 | 4.2 |
B | 200 | 40 | 73 | 29.84 | 45 | |||
C | 180 | 30 | 71 | 20.71 | 30 | |||
D | 150 | 25 | 69 | 14.8 | 18.5 | |||
IHD125-100-250 | A | 280 | 75 | 2900 | 75 | 76.25 | 110 | 5 |
B | 250 | 70 | 73 | 65.28 | 90 | |||
C | 230 | 55 | 71 | 48.52 | 75 | |||
D | 200 | 40 | 69 | 31.57 | 45 | |||
IHD125-100-315 | A | 270 | 135 | 2900 | 69 | 143.86 | 185 | 5.2 |
B | 250 | 130 | 67 | 132.1 | 160 | |||
C | 230 | 100 | 65 | 96.36 | 132 | |||
D | 200 | 85 | 63 | 73.49 | 90 | |||
型號 | 切割代號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 效率 % | 軸功率 Kw | 配帶功率 kW | (NPSH) r m |
IHD50-32-125 | A | 6.25 | 5 | 1450 | 47 | 0.18 | 0.55 | 1 |
B | 5 | 4 | 45 | 0.12 | 0.55 | |||
C | 4 | 3 | 43 | 0.08 | 0.55 | |||
D | ||||||||
IHD50-32-160 | A | 11 | 8 | 1450 | 47 | 0.51 | 0.75 | 1 |
B | 10 | 7 | 45 | 0.42 | 0.55 | |||
C | 9 | 6 | 43 | 0.34 | 0.55 | |||
D | 6 | 4 | 41 | 0.16 | 0.55 | |||
IHD50-32-200 | A | 10 | 13 | 1450 | 43 | 0.82 | 1.1 | 1 |
B | 9 | 12 | 41 | 0.72 | 1.1 | |||
C | 8 | 10 | 39 | 0.56 | 0.75 | |||
D | 8 | 8 | 37 | 0.47 | 0.75 | |||
IHD50-32-250 | A | 11 | 19 | 1450 | 35 | 1.63 | 2.2 | 1 |
B | 10 | 18 | 34 | 1.44 | 2.2 | |||
C | 9 | 14 | 32 | 1.07 | 1.5 | |||
D | 8 | 10 | 30 | 0.73 | 1.1 | |||
IHD50-40-200 | A | 7.5 | 16 | 1450 | 35 | 0.93 | 1.5 | 1 |
B | 6.5 | 13 | 34 | 0.68 | 1.1 | |||
C | 5 | 10 | 32 | 0.43 | 0.55 | |||
D | 4 | 7 | 30 | 0.25 | 0.55 | |||
IHD65-50-125 | A | 15 | 5 | 1450 | 52 | 0.39 | 0.55 | 1 |
B | 14 | 4 | 51 | 0.3 | 0.55 | |||
C | 8 | 2.5 | 49 | 0.11 | 0.55 | |||
D | ||||||||
IHD65-50-160 | A | 15 | 8 | 1450 | 50 | 0.65 | 1.1 | 1 |
B | 15 | 7 | 49 | 0.58 | 0.75 | |||
C | 14 | 6 | 47 | 0.49 | 0.75 | |||
D | 12 | 4 | 45 | 0.29 | 0.55 | |||
IHD65-50-200 | A | 16 | 12 | 1450 | 48 | 1.09 | 1.5 | 1 |
B | 14 | 11 | 47 | 0.96 | 1.5 | |||
C | 15 | 8 | 45 | 0.68 | 1.1 | |||
D | 12 | 7 | 43 | 0.53 | 0.75 | |||
IHD65-50-250 | A | 20 | 21 | 1450 | 43 | 2.66 | 4 | 1.5 |
B | 18 | 20 | 41 | 2.39 | 3 | |||
C | 16 | 15 | 40 | 1.63 | 2.2 | |||
D | 13 | 12 | 38 | 1.11 | 1.5 | |||
IHD65-40-315 | A | 22 | 34 | 1450 | 38 | 5.36 | 7.5 | 2 |
B | 22 | 30 | 36 | 4.99 | 7.5 | |||
C | 20 | 23 | 34 | 3.68 | 5.5 | |||
D | 18 | 17 | 32 | 2.6 | 4 | |||
IHD80-65-125 | A | 25 | 5 | 1450 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1 |
B | 22.5 | 4.5 | 64 | 0.43 | 0.55 | |||
C | 20 | 4 | 62 | 0.35 | 0.55 | |||
D | 16 | 2.5 | 60 | 0.18 | 0.55 | |||
IHD80-65-160 | A | 30 | 7 | 1450 | 62 | 0.92 | 1.5 | 1.5 |
B | 26 | 6 | 61 | 0.7 | 1.1 | |||
C | 24 | 5 | 59 | 0.55 | 0.75 | |||
D | 20 | 4 | 57 | 0.38 | 0.55 | |||
IHD80-65-200 | A | 34 | 13 | 1450 | 60 | 2.01 | 3 | 1.5 |
B | 34 | 11 | 59 | 1.73 | 2.2 | |||
C | 30 | 9 | 57 | 1.29 | 2.2 | |||
D | 24 | 7 | 55 | 0.83 | 1.1 | |||
IHD80-65-250 | A | 34 | 20 | 1450 | 55 | 3.37 | 2.2 | 1.5 |
B | 30 | 19 | 54 | 2.87 | 4 | |||
C | 26 | 15 | 52 | 2.04 | 3 | |||
D | 24 | 11 | 50 | 1.44 | 2.2 | |||
IHD80-50-315 | A | 42 | 36 | 1450 | 47 | 8.76 | 11 | 1.5 |
B | 42 | 32 | 45 | 8.13 | 11 | |||
C | 40 | 26 | 43 | 6.59 | 11 | |||
D | 36 | 20 | 41 | 4.78 | 7.5 | |||
型號 | 切割代號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 效率 % | 軸功率 Kw | 配帶功率 kW | (NPSH) r m |
IHD100-65-400 | A | 65 | 44 | 1450 | 52 | 14.98 | 18.5 | 2.5 |
B | 60 | 40 | 50 | 13.07 | 18.5 | |||
C | 50 | 35 | 48 | 9.93 | 15 | |||
D | 40 | 30 | 46 | 7.1 | 11 | |||
IHD100-80-250 | A | 100 | 21 | 1450 | 70 | 8.17 | 11 | 2.5 |
B | 100 | 18 | 68 | 7.21 | 11 | |||
C | 90 | 15 | 66 | 5.57 | 7.5 | |||
D | 80 | 10 | 64 | 3.4 | 5.5 | |||
IHD125-80-400 | A | 105 | 52 | 1450 | 56 | 26.55 | 37 | 2.5 |
B | 100 | 50 | 54 | 25.22 | 37 | |||
C | 90 | 44 | 52 | 20.74 | 30 | |||
D | 90 | 38 | 50 | 18.63 | 45 | |||
IHD125-100-400 | A | 150 | 50 | 1450 | 63 | 32.42 | 37 | 2.5 |
B | 140 | 48 | 61 | 30 | 30 | |||
C | 120 | 40 | 59 | 22.16 | 18.5 | |||
D | 100 | 30 | 57 | 14.33 | 55 | |||
IHD125-100-450 | A | 150 | 65 | 1450 | 61 | 43.53 | 55 | 3 |
B | 140 | 60 | 59 | 38.77 | 37 | |||
C | 120 | 50 | 57 | 28.67 | 30 | |||
D | 100 | 45 | 55 | 22.28 | 18.5 | |||
IHD150-125-250 | A | 200 | 20 | 1450 | 75 | 14.52 | 55 | 2.8 |
B | 200 | 18 | 73 | 13.43 | 55 | |||
C | 190 | 14 | 71 | 10.2 | 37 | |||
D | 160 | 10 | 69 | 6.31 | 30 | |||
IHD150-125-315 | A | 200 | 30 | 1450 | 73 | 22.38 | 18.5 | 2.8 |
B | 180 | 30 | 71 | 20.71 | 18.5 | |||
C | 170 | 24 | 69 | 16.1 | 15 | |||
D | 100 | 18 | 67 | 7.32 | 11 | |||
IHD150-125-330 | A | 200 | 35 | 1450 | 71 | 26.85 | 30 | 3 |
B | 180 | 35 | 69 | 25.31 | 30 | |||
C | 170 | 30 | 67 | 20.73 | 22 | |||
D | 130 | 26 | 65 | 14.16 | 11 | |||
IHD150-125-350 | A | 220 | 45 | 1450 | 69 | 39.07 | 37 | 2.8 |
B | 200 | 40 | 67 | 32.52 | 37 | |||
C | 180 | 38 | 65 | 28.66 | 30 | |||
D | 170 | 30 | 63 | 22.05 | 18.5 | |||
IHD150-125-400 | A | 220 | 50 | 1450 | 69 | 43.42 | 55 | 2.8 |
B | 200 | 48 | 67 | 39.02 | 55 | |||
C | 180 | 46 | 65 | 34.69 | 45 | |||
D | 170 | 42 | 63 | 30.86 | 37 | |||
IHD150-125-450 | A | 250 | 80 | 1450 | 67 | 81.29 | 110 | 3.5 |
B | 240 | 70 | 65 | 70.39 | 90 | |||
C | 200 | 64 | 63 | 55.33 | 75 | |||
D | 150 | 60 | 61 | 40.18 | 55 | |||
IHD200-150-250 | A | 320 | 17 | 1450 | 68 | 21.57 | 30 | 3.5 |
B | 300 | 15 | 66 | 18.57 | 30 | |||
C | 280 | 13 | 64 | 15.49 | 22 | |||
D | 260 | 12 | 62 | 13.7 | 18.5 | |||
IHD200-150-315 | A | 380 | 30 | 1450 | 77 | 40.32 | 55 | 3.5 |
B | 340 | 28 | 75 | 34.57 | 45 | |||
C | 320 | 20 | 73 | 23.88 | 30 | |||
D | 300 | 17 | 71 | 19.56 | 30 | |||
IHD200-150-400 | A | 400 | 48 | 1450 | 75 | 69.72 | 90 | 3.5 |
B | 340 | 40 | 73 | 50.74 | 75 | |||
C | 300 | 34 | 71 | 39.12 | 55 | |||
D | 260 | 28 | 69 | 28.73 | 37 | |||
IHD200-150-500 | A | 420 | 80 | 1450 | 74 | 123.65 | 160 | 3.5 |
B | 400 | 70 | 72 | 105.9 | 132 | |||
C | 360 | 65 | 70 | 91.04 | 110 | |||
D | 340 | 50 | 68 | 68.08 | 110 | |||
上一篇無
下一篇不銹鋼沖壓泵